| 1 cuota de $26.177.430,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.177.430,00 |
| 3 cuotas de $8.725.810,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.177.430,00 |
| 6 cuotas de $4.362.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.177.430,00 |
| 2 cuotas de $13.088.715,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.177.430,00 |
| 9 cuotas de $2.908.603,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.177.430,00 |
| 12 cuotas de $2.181.452,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.177.430,00 |
