| 1 cuota de $4.580.267,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.580.267,00 |
| 3 cuotas de $1.526.755,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.580.267,00 |
| 6 cuotas de $763.377,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.580.267,00 |
| 2 cuotas de $2.290.133,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.580.267,00 |
| 9 cuotas de $508.918,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.580.267,00 |
| 12 cuotas de $381.688,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.580.267,00 |
